Märkte
Auch dieses Jahr werde ich an diversen Märkten zu finden sein:
Wochenmarkt Sarnen:
1x pro Monat, jeweils Samstag, 8.00-12.00 (Mai-Oktober)
voraussichtliche Daten:
10. Mai
7. Juni
5. Juli
16. August
27. September
25. Oktober
Markt am offenen Sonntag in Sarnen: (Datum noch nicht bekannt)
Wochenmarkt Stans:
1x pro Monat, jeweils Samstag, 7.30-12.00 (Mai-Oktober)
voraussichtliche Daten:
24. Mai
21. Juni
19. Juli
13. September
11. Oktober
Warenmärkte (alphabetisch nach Ort):
| Melchsee-Frutt: | Frutt-Chilbi | Sa, 8. August | 9.30-16.30 |
| Sarnen: | Frühlingsmarkt | Mi, 6. Mai | 9.00-17.30 |
| Herbstmarkt | Do, 20. November | 9.00-17.30 | |
| Sempach: | Städtlimärt | Sa, 29. August | 9.00-17.00 |
| Stans: | Frühlingsmarkt | Mi, 8. April | 9.00-18.00 |
| Herbstmarkt | Mi, 11. November | 8.00-18.00 |
Weihnachtsmärkte:
| Lungern: | Datum noch nicht bekannt | 11.00-19.00 |
| Pilatus Kulm: | findet dieses Jahr aufgrund Grossrevision nicht statt | |
| Sacheln: | Datum noch nicht bekannt | 11.00-19.00 |
| Sarnen: | Mi, 25. November | 10.00-20.00 |
| Stans: | Sa/So, 12./13. Dezember | 10.00-21.00 bzw. 10.00-17.00 |
Es befinden sich im Moment keine Artikel in dieser Kategorie.


